Bảng báo giá tấm nhựa pvc foam pima
BẢNG GIÁ TẤM PVC FOAM PIMA (GỖ NHỰA) Niêm Yết |
|||||
Ngày 1/3/2017 | |||||
STT | TÊN HÀNG | Độ dày | Đơn Giá | Đơn Vị | GHI CHÚ |
1 | giá tấm PVC Foam (Pima, màu trắng sữa) 1220 x 2440 mm |
5.0mm | 385,000 | Tấm | Gỗ nhựa Pima, Màu trắng, độ sai lệch +-5%. Gỗ nhựa PVC Foam không thấm nước, cách âm cách nhiệt. Có thể dán Laminat màu sắc lên. |
2 | 8.0mm | 605,000 | Tấm | ||
3 | 10mm | 745,000 | Tấm | ||
4 | 12mm | 910,000 | Tấm | ||
5 | 15mm | 1,120,000 | Tấm | ||
6 | 18mm | 1,340,000 | Tấm | ||
7 | 20mm | 1,488,000 | Tấm | ||
8 | 25mm | 1,860,000 | Tấm | ||
9 | Pima Cẩm Thạch | 3mm | 630,000 | Tấm | Giả đá cẩm thạch |
10 | Pima Cẩm Thạch | 3,8mm | 836,000 | Tấm | Giả đá cẩm thạch |
11 | Nhựa Giả Đá (Việt Nam) | 3 mm | 460,000 | Tấm | Nhựa giả đá cẩm thạch sản xuất tại Việt Nam |
GHI CHÚ: |
|||||
1/ | Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT): | ||||
2/ | Hỗ trợ giao hàng với giá trị đơn hàng Từ 50 triệu trở lên trong bán kính từ 10km trở lại | ||||
3/ | Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản | ||||
4/ | Khi cần dán Laminat lên mặt PVC Foam thì phí gia công là 100.000 VND/mặt 1.220*2.440 | ||||
Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng chúng tôi! |