Tấm ốp nhôm alu Alcorest 3mm hàng trong nhà PET có khá nhiều giá khác nhau dựa trên độ dày nhôm, giá để trong sản phẩm này tương ứng với độ dày nhôm 0.06mm. Sản phẩm nhôm alu tấm thương hiệu hàng đầu Việt Nam Alcorest hàng trong nhà có lớp phủ sơn bề mặt PET chất lượng tốt với một số màu có thể dùng ngoài trời hiệu quả.
Tấm ốp hợp kim nhôm nhựa phức hợp aluminium gọi ngắn gọn là tấm nhôm alu là một dòng sản phẩm vật liệu quảng cáo ốp lát tường hay vách ngăn hiệu quả cao với độ bền tốt nhờ lớp phủ nhôm hợp kim bên ngoài, tấm alu nhôm còn được dùng trong xây dựng dùng ốp mặt tiền tòa nhà cao tầng. Tại Miền Nam, Sơn Bang phân phối chính thức sản phẩm alu của Alcorest và một số mặt hàng giá rẻ. Với bảng báo giá tấm ốp nhôm aluminium cập nhật 2017 liên tục hàng tháng bao gồm cả alu cao cấp và alu giá rẻ với các mức hỗ trợ tốt cho khách hàng khi mua số lượng.
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY TẤM | ĐỘ DÀY NHÔM | GIÁ BÁN |
A | Tấm nhôm alu hàng trong nhà PET | |||
1 | Kích thước: 1220x2440mm EV2001 màu nhũ bạc, xám bạc (flash silver) EV2002 màu trắng sứ (pure white) EV2003 màu trắng sữa (matt white) EV2004 màu nhũ đồng, nâu đồng (bronze) EV2005 màu vàng nhũ (golden) EV2006 xanh ngọc (jade silver) EV2007 xanh tím (dark blue) EV2008 xanh coban (telecom blue) EV2009 xanh nước biển (cambridge blue) EV2010 màu đỏ (red) EV2011 màu cam (orange) EV2012 màu vàng (yellow) EV2014 xanh bưu điện (post green) EV2015 xanh viettel (finland green) EV2016 màu đen (black) EV2017 màu xám (munirus) EV2018 xanh lá cây (grass green) EV2019 màu hồng (rose red) EV2020 nâu cà phê (coffee bronze) |
2mm | 0.06mm | 237000 |
2 | 3mm | 301000 | ||
3 | 4mm | 369000 | ||
4 | 2mm | 0.10mm | 338000 | |
5 | 3mm | 388000 | ||
6 | 4mm | 478000 | ||
7 | 3mm | 0.15mm | 472000 | |
8 | 4mm | 550000 | ||
9 | 5mm | 640000 | ||
10 | 3mm | 0.18mm | 518000 | |
11 | 4mm | 592000 | ||
12 | 5mm | 672000 | ||
13 | 6mm | 764000 | ||
14 | 3mm | 0.21mm | 656000 | |
15 | 4mm | 750000 | ||
16 | 5mm | 869000 | ||
B | Tấm nhôm alu hàng ngoài trời PVDF | |||
1 | Kích thước: 1220x2440mm EV3001 màu nhũ bạc, xám bạc (flash silver) EV3002 màu trắng sứ (pure white) EV3003 màu trắng sữa (matt white) EV3005 màu vàng nhũ (golden) EV3006 xanh ngọc (jade silver) EV3007 xanh tím (dark blue) EV3008 xanh coban (telecom blue) EV3010 màu đỏ (red) EV3012 màu vàng (yellow) EV3015 xanh viettel (finland green) EV3016 màu đen (black) EV3017 màu xám (munirus) EV3035 xanh lá cây (grass green) EV3038 màu hồng (rose red) |
3mm | 0.21mm | 756000 |
2 | 4mm | 845000 | ||
3 | 5mm | 935000 | ||
4 | 6mm | 1029000 | ||
5 | 3mm | 0.30mm | 911000 | |
6 | 4mm | 1000000 | ||
7 | 5mm | 1092000 | ||
8 | 6mm | 1197000 | ||
9 | 4mm | 0.40mm | 1155000 | |
10 | 5mm | 1218000 | ||
11 | 6mm | 1323000 | ||
12 | 4mm | 0.50mm | 1299000 | |
13 | 5mm | 1402000 | ||
14 | 6mm | 1512000 | ||
C | Tấm ốp nhôm alu màu đặc biệt | |||
1 | Kích thước: 1220x2440mm | 2mm | 0.08mm, 0.10mm, 0.21mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm |
Liên hệ |
EV2013 bạc xước (silver brushed) | ||||
EV2021 vân gỗ nhạt (walnut) | ||||
EV2024 đá đỏ (rose red) | ||||
EV2025 vân gỗ đậm (brown walnut) | ||||
EV2026 xước vàng (gold brushed) | ||||
EV2027 gỗ đỏ (red walnut) | 3mm | |||
EV2033 xước đen | 4mm |
STT | MÃ SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | ĐƠN GIÁ |
1 | PE Màu trơn (bạc, sữa, …) | 0.06 | 2 | 270,000 |
2 | PE (Trang Trí nội thất), các màu trơn, bạc, sữa, … | 0.06 | 3 | 330,000 |
3 | 0.08 | 3 | 385,000 | |
4 | 0.10 | 3 | 400,000 | |
5 | 0.12 | 3 | 460,000 | |
6 | 0.18 | 3 | 575,000 | |
7 | 0.2 | 3 | 690,000 | |
8 | Màu Đặc Biệt VG-VĐ | 0.06 | 2 | 330,000 |
9 | Các màu xước | 0.12 | 3 | 550,000 |
10 | PVDF (Trang trí ngoại thất) | 0.20 | 3 | 825,000 |
11 | TAC (TOP AMERICAN) | 0,05 (bạc sữa) |
2 | 195,000 |
12 | 3 | 265,000 |
STT | MÀU | MÃ MÀU |
ĐỘ DÀY NHÔM |
ĐỘ DÀU TẤM |
ĐƠN GIÁ |
1 | Nàu thường | HL 2001, HL2002, HL2003 | 0.05 | 1.8 | 174,500 |
2 | 174,500 | ||||
3 | 2 | 179,000 | |||
4 | 179,000 | ||||
5 | Vân gỗ đỏ | Màu đặc biệt | 0.05 | 1.8 | 218,000 |
6 | Vân gỗ căm xe | 2 | 224,000 | ||
7 | Vân gỗ đỏ | 0.05 | 2.8 | 265,000 | |
8 | Vân gỗ căm xe | 3 | 271,000 | ||
9 | Vân gỗ đỏ | 0.06 | 3 | 294,000 | |
10 | Vân gỗ căm xe | 294,000 | |||
11 | Màu thường | HL 2001,HL2002 | 0.05 | 2.8 | 215,500 |
12 | HL2003,HL2004 | 215,500 | |||
13 | HL2005,HL2008 | 215,500 | |||
14 | HL2010,HL2011 | 3 | 220,000 | ||
15 | HL2012,HL2016 | 220,000 | |||
16 | HL2018,HL2022 | 220,000 | |||
17 | HL 2001,HL2002 | 0.06 | 3 | 236,000 | |
18 | HL2003,HL2004 | 236,000 | |||
19 | HL2005,HL2008 | 236,000 | |||
20 | HL2010,HL2011 | 236,000 | |||
21 | HL2012,HL2016 | 236,000 | |||
22 | HL2018,HL2022 | 236,000 | |||
23 | HL 2001,HL2002 | 0.08 | 3 | 295,000 | |
24 | HL2003,HL2004 | 295,000 | |||
25 | HL2005,HL2008 | 295,000 | |||
26 | HL2010,HL2011 | 295,000 | |||
27 | HL2012,HL2016 | 295,000 | |||
28 | Màu đặc biệt | HL2018,HL2022 | 295,000 |
STT | CHẤT LIỆU SƠN | ĐỘ DÀY | Giá Niêm Yết | GHI CHÚ | |
NHÔM | TẤM | ||||
1 | HÀNG TRONG NHÀ PET | 0.05 | 2 | 179,000 | Màu Bạc 2001 Màu Trắng 2002 |
3 | 222,000 | Màu đồng2005 | |||
3 | 0.06 | 2 | 237,000 | Màu vân gỗ đỏ | |
3 | 277,000 | VT 2028 | |||
5 | 0.06 | 2 | 216,000 | Xanh Bích 2008 | |
Đỏ 2010 | |||||
Vàng2012 | |||||
Đen 2016 | |||||
6 | 3 | 274,000 | Xanh lá non 2018 |
D1/38 QL 1A, TT Tân Túc - Xã Tân Kiên - Huyện Bình Chánh - Thành Phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh 1 : 0901 4368 49 (zalo) mr Toàn
Kinh doanh 2 : 0942 056 917 mr Toàn
Kinh doanh 3 : 0931 854 767 mr Tài
Hotline : 0286 275 7135
Email : toan.sonbang@gmail.com
GIAO HÀNG TẬN NƠI TẠI : QUẬN 1, QUẬN 2,QUẬN 2,QUẬN 3,QUẬN 4,QUẬN 5,QUẬN 6,QUẬN 7,QUẬN 8,QUẬN 9,QUẬN 10,QUẬN 11,QUẬN 12,QUẬN THỦ ĐỨC,QUẬN TÂN BÌNH,QUẬN PHÚ NHUẬN,QUẬN BÌNH THẠNH,QUẬN BÌNH TÂN, HUYỆN CỦ CHI,HUYỆN BÌNH CHÁNH,HUYỆN NHÀ BÈ, HUYỆN HỐC MÔN, BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI , LONG AN , CÁC TỈNH MIỀN TÂY VÀ MIỀN TRUNG SẼ GIAO HÀNG RA CHÀNH XE VỀ TỈNH
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm