[Sơn Băng] – Bảng báo giá tấm nhựa mica năm 2018
* Chuyên cung cấp các loại vật tư quảng cáo,tấm nhựa Acrylic,tấm nhựa mica,mica trong mica Trung Quốc,mica Đài Loan
* Để có giá gia công mica, gia công mica theo yêu cầu quý khách hàng vui lòng liên hệ tư vấn online hoặc liên hệ hotline: 0901436849 email: Toan.sonbang@gmail.com để được hỗ trợ tốt nhất.
-Giá rẻ nhất.
-Chất lượng luôn được đảm bảo.
-Chủng loại đa dạng,màu sắc phong phú
-Hỗ trợ giao hàng hoặc miễn phí cho khách hàng ở cùng khu vực hay cùng chuyến hàng đi tỉnh.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hotline: 0901436849 -0908642616
Email:Toan.sonbang@gmail.com
Bảng báo giá tấm mica acrylic mới nhất:
STT | Quy cách (KT 1220 x 2440) |
Màu trong kính (000) |
Các màu xuyên đèn (trắng sữa – 425) |
Các màu đục (xem bảng mã màu) |
1 | Mica 1.5mm | 678,000 | 718,000 | 758,000 |
2 | Mica 2.0mm | 761,000 | 801,000 | 841,000 |
3 | Mica 2.5mm | 913,000 | 953,000 | 993,000 |
4 | Mica 2.8mm | 1,019,000 | 1,059,000 | 1,099,000 |
5 | Mica 3.0mm | 1,090,000 | 1,130,000 | 1,170,000 |
6 | Mica 4.0mm | 1,453,000 | 1,493,000 | 1,533,000 |
7 | Mica 4.5mm | 1,635,000 | 1,675,000 | 1,715,000 |
8 | Mica 4.8mm | 1,744,000 | 1,784,000 | 1,824,000 |
9 | Mica 5.0mm | 1,816,000 | 1,856,000 | 1,896,000 |
10 | Mica 5.8mm | 2,107,000 | 2,147,000 | 2,187,000 |
11 | Mica 6.0mm | 2,180,000 | 2,220,000 | 2,260,000 |
12 | Mica 7.8mm | 2,835,000 | 2,875,000 | 2,915,000 |
13 | Mica 8.0mm | 2,907,000 | 2,947,000 | 2,987,000 |
14 | Mica 9.0mm | 3,270,000 | 3,310,000 | 3,350,000 |
15 | Mica 9.8mm | 3,560,000 | 3,600,000 | 3,640,000 |
16 | Mica 10.0mm | 3,633,000 | 3,673,000 | 3,713,000 |
17 | Mica 12.0mm | 4,360,000 | 4,400,000 | 4,440,000 |
18 | Mica 15.0mm | 5,713,000 | 5,753,000 | 5,793,000 |
19 | Mica 18.0mm | 6,855,000 | 6,895,000 | 6,935,000 |
20 | Mica 20.0mm | 7,618,000 | 7,658,000 | 7,698,000 |
21 | Mica 25.0mm | 9,960,000 | 10,000,000 | 10,040,000 |
22 | Mica 30.0mm | 11,951,000 | 11,991,000 | 12,031,000 |
MICA TQ, PS, DAG (không cắt được lase) | ||||
STT | Tên hàng hóa | Đơn giá / tấm | Quy cách tấm | Ghi chú |
1 | Mica 0.9mm | 165,000 | 1220×1830 | Màu trong, sữa |
2 | Mica 1.3mm | 239,000 | 1220×2440 | Trong, sữa, đen, đỏ, xanh tím |
3 | Mica 1.8mm | 329,000 | 1220×2440 | Trong, sữa, đen, đỏ, xanh tím |
4 | Mica 1.9mm | 349,000 | 1220×2440 | Màu trong |
5 | Mica 2mm | 381,000 | 1220×2440 | Màu trong |
6 | Mica 2.5mm | 462,000 | 1220×2440 | Màu trong |
7 | Mica 2.7mm | 517,000 | 1220×2440 | Màu trong, sữa |
8 | Mica 3mm | 554,000 | 1220×2440 | Màu trong |
9 | Mica 3.3mm | 595,000 | 1220×2440 | Màu trong, sữa |
10 | Mica 3.5mm | 619,000 | 1220×2440 | Màu trong, sữa |
11 | Mica 3.7mm | 695,000 | 1220×2440 | Màu trong, sữa |
12 | Mica 4mm | 721,000 | 1220×2440 | Màu trong |
13 | Mica 4.5mm | 832,000 | 1220×2440 | Màu trong |
14 | Mica 4.7mm | 856,000 | 1220×2440 | Màu trong |
15 | Mica 5mm | 930,000 | 1220×2440 | Màu trong |
16 | Mica 8mm | 1,391,000 | 1220×2440 | Màu trong |
17 | Mica 8.5mm | 1,463,000 | 1220×2440 | Màu trong |
18 | Mica 10mm | 1,845,000 | 1220×2440 | Màu trong |
MỘT SỐ LOẠI MICA ĐẶC BIỆT | ||||
STT | Tên hàng hóa | Kích thước | Độ dày | Đơn giá (VNĐ/tấm) |
1 | Mica thủy (gương) TQ | KT: 1000 x 1800 | 1mm | 198,000 |
2 | Mica thủy (gương) ĐL | KT: 1200 x 1800 | 2mm | 1,750,000 |
3 | Mica dẫn sáng | KT: 1220 x 2440 | 3.5mm | 1,180,000 |
4 | Mica dẫn sáng | KT: 1220 x 2440 | 4.2mm | 1,390,000 |
5 | Mica dẫn sáng | KT: 1220 x 2440 | 4.5mm | 1,570,000 |
6 | Mica dẫn sáng | KT: 1220 x 2440 | 5mm | 1,790,000 |
Ghi chú:
1/ Hàng chính hãng do Công ty Đài Loan (Taiwan) sản xuất tại Việt Nam, đủ li, đủ kích thước
2/ Giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
3/ Hỗ trợ vận chuyển tùy theo số lượng đặt hàng và địa điểm giao hàng
4/ Khách hàng có thể đặt sản xuất theo yêu cầu, xin liên hệ trực tiếp
5/ Đặt hàng trước được ưu đãi giá tốt hơn
CÔNG TY TNHH SX TM DV SƠN BĂNG
Đ/C: D1/38 Ql 1a, TT. Tân Túc, Tân Kiên, Bình Chánh, HCM
LH : 0901436849- 02862757135
Mail: toan.sonbang@gmail.com